Spesifikasi Lengkap Sepeda Motor YAMAHA MIO GT
Dari gambar motor YAMAHA MIO GT diatas, kiranya sudah dapat diketahui handalnya sepeda dari pabrikan YAMAHA ini. Namun biar lebih afdlol, berikut disajikan data YAMAHA MIO GT
| Sepeda motor | MIO GT |
| Pabrikan | YAMAHA |
| Tipe mesin | 4 LANGKAH, 2 VALVE SOHC, BERPENDINGIN KIPAS |
| Kapasitas mesin | 113,7 cc |
| Diameter | 50,0 x 57,9 mm |
| Sistem pendingin | Berpendingin Kipas |
| Kompresi | 9,3:1 |
| Jumlah transmisi | V-Belt Otomatis |
| Sistem pengapian | - |
| Jenis busi | CR6HSA (NGK)+ U22FSR-U (Denso) |
| Dimensi ukuran | 1850x700x1050 mm |
| Jarak roda | 1260 mm |
| Bobot sepeda | 92 Kg |
| Tipe sasis | Pipa Baja Tulang Bawah |
| Suspensi depan | Teleskopik |
| Suspensi belakang | Unit Swing Suspensi Tunggal |
| Rem depan | Cakram |
| Rem belakang | Tromol |
| Ukuran Roda depan | 70/90-14M/C 34P |
| Ukuran Roda belakang | 80/90-14M/C 40P |
| Tipe Velg | Cast Wheel |
| Jenis bahan bakar | Bensin |
| Isi tangki | 4,8 Liter |
Dengan spesifikasi seperti pada tabel diatas, tentulah motor YAMAHA MIO GT ini mempunyai performa yang handal. Berikut video sepeda motor YAMAHA MIO GT
Untuk merebut para pemakai MIO GT dan pasar otomotif Indonesia, pabrikan YAMAHA menjual sepeda motor MIO GT ini dengan harga Rp. 13,200,000. Tentu saja harga YAMAHA MIO GT ini akan naik dan turun sesuai kondisi pasar dan strategi perusahaan otomotif YAMAHA.
0 Response to "Spesifikasi Motor YAMAHA MIO GT"